HPE 4TB SAS 12Gbps 7.2K 3.5inch Hard Drive
EGP1,200.00
Type: Hard Drive – Internal
Brand: HPE
Drive interface: SAS
Storage capacity: 4TB
Drive Width: 3.5 INCH LFF Server Drive
Transfer Rate: 12Gbps
DRIVE ROTATION SPEED (RPM): 7.2K
Health: 100%
Condition: USED
10 in stock
Description | HPE Server Midline Hard Drives deliver the highest capacity, performance and reliability to your datacenter applications. Midline hard drives allow you to store more data without sacrificing performance or reliability; they are ideal to store all your bulk storage requirements. HPE Server Midline Hard Drives are available in both 3.5-inch Large Form Factor (LFF) and 2.5-inch Small Form Factor (SFF) and ship with a standard one-year warranty. All HPE hard drives pass a rigorous qualification process, which certify that every drive is proven to perform in your HPE ProLiant Server environments. Before final certification, all HPE Server Midline Hard Drives are optimized for compatibility and functionality, including support of SMART and HPE Systems Insight Manager. |
---|---|
Manufacturer | HPE |
Type | Hard Drive "Internal" |
Model | MB4000JVYZQ |
Part Number | 818367-B21 |
Capacity | 4TB |
Format Type | 512n |
Bytes per Sector | 512 |
Drive interface | Serial Attached SCSI (SAS) |
From factor | LFF "3.5 inch" |
Interfaces | SAS 12 Gbps |
Transfer Rate | 12Gbps |
DRIVE ROTATION SPEED | 7200 RPM |
Performance | Drive Transfer Rate: 1.2 GBps (external) |
Compatible device | Server |
Compatibility Information | Designed for HPE ProLiant DL Series: DL180 Gen8 Gen9 Gen10 (3.5 inch), DL180 Gen8 Gen9 Gen10 Base (3.5 inch), DL180 Gen8 Gen9 Gen10 Entry (3.5 inch), DL180 Gen8 Gen9 Gen10 Storage (3.5 inch), DL20 Gen8 Gen9 Gen10 (3.5 inch), DL20 Gen8 Gen9 Gen10 Entry (3.5 inch), DL20 Gen8 Gen9 Gen10 Performance (3.5 inch), DL360 Gen8 Gen9 Gen10 (3.5 inch), DL360 Gen8 Gen9 Gen10 Base (3.5 inch), DL360 Gen8 Gen9 Gen10 Entry (3.5 inch), DL360 Gen8 Gen9 Gen10 High Performance (3.5 inch), DL360 Gen8 Gen9 Gen10 Low (3.5 inch), DL360 Gen8 Gen9 Gen10 Performance (3.5 inch), DL360 Gen8 Gen9 Gen10 Solution (3.5 inch), DL380 Gen8 Gen9 Gen10 (3.5 inch), DL380 Gen8 Gen9 Gen10 Base (3.5 inch), DL380 Gen8 Gen9 Gen10 Entry (3.5 inch), DL380 Gen8 Gen9 Gen10 High Performance (3.5 inch), DL380 Gen8 Gen9 Gen10 Performance (3.5 inch), DL380 Gen8 Gen9 Gen10 Solution (3.5 inch), DL388 Gen8 Gen9 Gen10 (3.5 inch), DL388 Gen8 Gen9 Gen10 Base (3.5 inch), DL80 Gen8 Gen9 Gen10 (3.5 inch), DL80 Gen8 Gen9 Gen10 Base (3.5 inch), DL80 Gen8 Gen9 Gen10 Entry (3.5 inch) HPE ProLiant ML Series: ML110 Gen8 Gen9 Gen10 (3.5 inch), ML110 Gen8 Gen9 Gen10 Base (3.5 inch), ML110 Gen8 Gen9 Gen10 Entry (3.5 inch) |
Expansion & Connectivity | Interfaces: 2 x SAS 12 Gb/s |
Item Dimensions | Width: 4.20 inch |
Internal Data Rate | Mbps (read) / …. Mbps (write) |
Carrier Type | SmartDrive Carrier |
Workload | Midline |
Compatible Bay | 1 X Hot-swap – 3.5 inch |
Environmental Parameters | Min Operating Temperature: 50 °F |
Production year | ……… |
Condition | Used |
Warranty | 15 Days |
Reviews
There are no reviews yet.